Gebührenordnung des Aero-Club Braunschweig e.V.
-Segelfluggruppe-
Schnuppermitgliedschaft: 50€ für ein Wochenende (Details hier)
Flatratefliegen für Flugschüler:innen! Alle Flugschüler:innen können in unserem Flatrate-Tarif von 49€ pro Monat so viel fliegen, wie sie wollen! Der Flatrate-Tarif enthält den Monatsbeitrag und unbegrenzte Starts und Flugstunden und kann von Flugschülern (bis einschließlich 24. Lj.) während der Segelflugausbildung für zwei Jahre in Anspruch genommen werden. |
Monatsbeiträge:
Gesamtbeitrag | Anteil Beitrag ACBS (Segelfluggruppe) | Anteil Beitrag Förderverein/LSV | ||
---|---|---|---|---|
Flatrate | aktiv | 49,00 € | 30,00 € | 19,00 € |
Jugendliche (bis einschließlich 20. Lj.) | aktiv | 25,75 € | 9,75 € | 16,00 € |
passiv | 7,50 € | 3,75 € | 3,75 € | |
Junge Erwachsene (bis einschließlich 24. Lj.) | aktiv | 36,00 € | 18,50 € | 17,50 € |
passiv | 12,50 € | 6,25 € | 6,25 € | |
Erwachsene (ab 25. Lj.) | aktiv | 40,50 € | 23,00 € | 17,50 € |
passiv | 12,50 € | 6,25 € | 6,25 € | |
Fördermitgliedschaft | fördernd | min. 2,50 € | 50 % | 50 % |
Über den Luftsport-Verband Niedersachsen e.V. werden alle Mitglieder standardmäßig beim Deutschen Segelflugverband (DSV) angemeldet.
Auch passive und fördernde Mitglieder werden im Landesverband Niedersachsen gemeldet (Verbandsstatus: Passiv LSVNI, Hautsparte: Segelflug (DSV)).
Fluggebühren:
Fluggebührenpauschale* beim ersten Start im Jahr (wird auf Mehrzeitminuten angerechnet) | 70,-€ |
---|---|
Start an einer Braunschweiger Winde mit Vereins-Lfz inkl. der ersten 10 min. & Landegebühr | variabel nach Flugzeugtyp |
Start an einer Braunschweiger Winde mit Privat-Lfz inkl. Landegebühr | 9,- € |
Start auf einem fremden Platz oder im Flugzeugschlepp inkl. der ersten 10 min. | variabel nach Flugzeugtyp |
Mehrzeitminute bis 1500 Minuten (25 Std.) Mehrzeit | variabel nach Flugzeugtyp |
Mehrzeitminute ab 1500 Minuten (25 Std.) Mehrzeit | variabel nach Flugzeugtyp |
Motorminute (nur Arcus T) | 1,- € |
Startgebühr zzgl. Landegebühr für Fremdstarter an einer Braunschweiger Winde | 12,- € |
* Fluggebührenpauschale: Die Fluggebührenpauschale wird mit dem ersten Windenstart in Braunschweig oder dem ersten Start mit Vereinsgerät im Jahr fällig. Der Betrag kann durch Mehrzeitminuten, nicht jedoch durch Startgebühren abgeflogen werden. Gilt nicht für den Flatrate-Tarif.
LFZ | Startgebühr an einer Braunschweiger Winde ** | Startgebühr fremder Platz | F-Schlepp Braunschweig | Mehrzeit (ab 11. Minute) * | ||
Ausbildung | Lizenz | Bis 1500 Minuten | Ab 1500 Minuten | |||
ASK 21 | 6,- € | 8,- € | 2,- € | 4,- € | 20 ct (12€/h) | 13 ct |
Astir CS | 6,- € | 8,- € | 1,- € | 3,- € | 10 ct (6€/h) | 10 ct |
LS4 | 6,- € | 8,- € | 2,- € | 4,- € | 20 ct (12€/h) | 13 ct |
Discus 2b | – | 8,- € | 2,20 € | 4,20 € | 22 ct (13,20€/h) | 15 ct |
ASW 28 | – | 8,- € | 2,20 € | 4,20 € | 22 ct (13,20/h) | 15 ct |
Discus 2c FES | – | 8,- € | 3,50 € | 5,50 € | 35 ct (21€/h) | 23 ct |
Duo Discus | 6,- € | 8,- € | 3,- € | 5,- € | 30 ct (18 €/h) | 20 ct |
Arcus T | – | 8,- € | 4,- € | 6,- € | 40 ct (24€/h) | 30 ct |
* Mehrzeit: Jede Flugminute ab der 11. Minute zählt als Mehrzeitminute. (Die ersten 10 Flugminuten sind in der Startgebühr enthalten.)
** Start an einer Braunschweiger Winde mit Vereins-LFZ inkl. der ersten 10 min. & Landegebühr
Aufnahmegebühr*
Gesamtbetrag | Anteil ACBS Segelfluggruppe | Anteil Förderverein/LSV | |
---|---|---|---|
Jugendliche (bis einschließlich 20. Lj.) | |||
bei Aufnahme | 200,00 € | 100,00 € * | 100,00 € * |
bei Erreichen des 21. Lj. oder bei Austritt | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Erwachsene (ab 21. Lj.) | |||
bei Aufnahme | 400,00 € | 200,00 € * | 200,00 € * |
* Die Aufnahmegebühr entfällt für Fördermitglieder, muss bei der Wandlung in eine aktive oder passive Mitgliedschaft aber nachträglich entrichtet werden.
** Falls die Mitgliedschaft bereits bei Beschluss der Gebührenordnung besteht, beträgt die Eintrittsgebühr 0,00 €. In Summe (über beide Vereine) sind jedoch immer 400,00 € zu entrichten.
Baustunden:
Insgesamt | Anteil ACBS Segelfluggruppe | Anteil Förderverein/LSV | |
---|---|---|---|
Kosten für eine Baustunde | 13,00 € | 6,50 € | 6,50€ |
Es ist anzumerken, dass die Ausbildung zum/zur Segelflugzeugführer:in von unseren Fluglehrer:innen innerhalb unseres Vereins ehrenamtlich erfolgt und somit keine weiteren Kosten (als die oben genannten) auf Flugschüler:innen zu kommen. Es gibt also keine Zusatzkosten für „Flugstunden“ oder ähnliches, wie es bei kommerziellen Flugschulen üblich ist.
Nutzungsgebühren:
Nutzung Halle Nord: Flugzeug aufgerüstet | 41,50€ / Monat |
---|---|
Nutzung Halle Nord: Anhänger / Flugzeug abgerüstet | 31€ / Monat |
Nutzung Halle Nord: Wohnwagen | 52€ / Monat |
Nutzung Werkstatt | 6€ / Tag |
Nutzung Vereinsanhänger | 3€ / Tag |
Abstellen im Fliegerhof | 1€ / Tag |
Nutzung eines Stromanschlusses | 4€ / Monat |
Entleihen eines Vereinsflugzeugs für eine Privatmaßnahme(nur fällig an Tagen mit eingeteiltem Startleiter in Braunschweig) | 6 Baustunden / Tag |
Längerfristige Nutzung kann nach Rücksprache mit der Gruppenleitung rabattiert werden. Die genannten Kosten (mit Ausnahme der Halle Nord) können durch Baustunden abgegolten werden. Dabei entspricht eine Baustunde einem Wert von 12€. Es wird immer in ganzen Baustunden abgerechnet.
Gültig ab: 01.01.2024
Letzte Änderung: 07.03.2024
Alle Angaben ohne Gewähr.